﻿Kód	Válaszadó neve	Nem	Szütetési dátum	Évente hány alkalommal látogat színházat?	Évente hány alkalommal látogat mozit?	Hányszoros?	Általlában milyen céllal használja a könyvtárat?	Havonta átlagosan hány könyvet kölcsönöz?	Mennyire elégedett a könyvtár szolgáltatásaival?	legmagasabb iskolai végzettsége	Állandó lekhelye azonos-e a könyvtár székhelyével?	Évente átlagosan hány könyvet kölcsönöz?
101	Albert Gyula	Férfi	36445	3	20		tanulás	2	5	általános iskola	igen	
102	Bacsó Gabriella	Nő	22265	2	0		munka	5	4	szakiskola	igen	
103	Bán Béla	Férfi	23838	0	2		tájékozódás	3	3	középiskola	igen	
104	Birkás Lajos	Férfi	30084	3	3		kikapcsolódás	4	5	főiskola, egyetem	nem	
105	Csángó Pál	Férfi	23336	0	1		egyéb	6	5	általános iskola	igen	
106	Csontos Károly	Férfi	14808	0	0		tájékozódás	5	4	szakiskola	igen	
107	Dénes László	Férfi	37900	5	15		tanulás	1	4	általános iskola	igen	
108	Dobó Ernő	Férfi	33817	2	25		kikapcsolódás	2	3	szakiskola	igen	
109	Érsek Márta	Nő	23202	0	2		egyéb	1	3	általános iskola	igen	
110	Farádi Anikó	Nő	18337	0	0		egyéb	4	2	általános iskola	igen	
111	Gál Ádám	Férfi	14292	3	0		tájékozódás	2	5	főiskola, egyetem	nem	
112	Hegedűs Zoltán	Férfi	22460	1	2		kikapcsolódás	5	5	főiskola, egyetem	igen	
113	Illés Miklós	Férfi	26011	0	2		kikapcsolódás	6	4	főiskola, egyetem	igen	
114	Jakab Ágnes	Nő	30268	0	10		kikapcsolódás	3	2	szakiskola	nem	
115	Káli Lajos	Férfi	36778	0	15		tanulás	5	4	általános iskola	igen	
116	Kocsis Judit	Nő	31397	0	5		munka	7	5	középiskola	igen	
117	Kósa Gyula	Férfi	28792	2	2		munka	3	3	középiskola	igen	
118	Kovács Rita	Nő	31608	1	3		kikapcsolódás	2	5	középiskola	igen	
119	Kozma Kálmán	Férfi	25109	0	0		egyéb	1	5	főiskola, egyetem	nem	
120	Lakatos Réka	Nő	31759	0	5		tájékozódás	4	4	középiskola	nem	
121	Lázár Tamás	Férfi	33874	3	12		munka	5	4	középiskola	igen	
122	Lengyel Mihály	Férfi	22284	1	1		tájékozódás	6	5	főiskola, egyetem	igen	
123	Madarász Emil	Férfi	21219	2	0		kikapcsolódás	2	4	általános iskola	igen	
124	Máté Margit	Nő	34764	2	0		egyéb	3	4	általános iskola	igen	
125	Mécses Zsófia	Nő	35402	2	10		tanulás	5	5	középiskola	igen	
126	Molnár Dorottya	Nő	37359	2	2		tanulás	1	4	általános iskola	igen	
127	Nagy Zsuzsa	Nő	37224	0	1		kikapcsolódás	2	5	általános iskola	igen	
128	Pál Beáta	Nő	19586	0	0		kikapcsolódás	4	5	középiskola	igen	
129	Pásztor Mihály	Férfi	25827	1	5		munka	5	4	középiskola	nem	
130	Pataky József	Férfi	22579	1	3		munka	2	5	szakiskola	igen	
131	Rácz Mária	Nő	37825	1	3		tanulás	3	3	általános iskola	igen	
132	Rózsa Róbert	Férfi	23689	3	1		egyéb	2	3	szakiskola	igen	
133	Sas Ignácz	Férfi	20408	4	0		tájékozódás	5	2	középiskola	igen	
134	Simon Simon	Férfi	23175	2	0		tájékozódás	6	5	középiskola	igen	
135	Sós Miklós	Férfi	26932	0	2		egyéb	3	3	középiskola	nem	
136	Szabó Mária	Nő	20904	0	1		munka	2	2	főiskola, egyetem	igen	
137	Szűcs György	Férfi	17716	0	1		kikapcsolódás	1	5	általános iskola	igen	
138	Tatai Márk	Férfi	16966	0	0		egyéb	4	3	középiskola	igen	
139	Tóbiás Krisztina	Nő	34170	0	6		tanulás	5	4	középiskola	igen	
140	Tóth János	Férfi	35364	2	5		tanulás	2	4	szakiskola	igen	
141	Varga István	Férfi	19254	1	2		munka	3	4	szakiskola	igen	
142	Vígh Éva	Nő	17486	1	0		kikapcsolódás	2	4	középiskola	igen	
143	Nagy Anna	Nő	24708	1	0		kikapcsolódás	4	4	középiskola	igen	
144	Kis Panna	Nő	25864	1	0		kikapcsolódás	5	5	főiskola, egyetem	igen	
145	Holló Amália	Nő	24746	3	0		kikapcsolódás	2	5	főiskola, egyetem	nem	
												
Statisztika												
Válaszadók száma:												
A válaszadók életkorának mediánja												
A fiatalkorú válaszadók aránya		
Az értékelés legalább			3									
Más lakhelyűek által kölcsönzött  könyvek száma:												
A legtöbb könyvet kölcsönözte:					
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
